產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào)Brand/ 指標(biāo)Index | MgO(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | CaO(%) | B.D (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|
電爐噴補(bǔ)料 | HEMPL-1 | ≥87 | ≤2 | ≤6 | 4-6 | ≥2.5 |
HEGPL-1 | ≥66 | 4-6 | 22-26 | ≤2 | ≥2.4 | |
電爐爐底搗打料 | HEDL-1 | ≥80 | 3-6 | ≤5 | 5-10 | ≥2.0 |
HEDL-2 | ≥76 | 3-6 | ≥1.6 | 12-18 | ≥2.1 | |
電爐爐坡熱修補(bǔ)料 | HEXB-1 | ≥50 | 4-8 | 30-40 | ≥2.2 | |
上述產(chǎn)品理化指標(biāo)可按客戶要求調(diào)整 |